Typ I Viszeral: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Typ I Beziehnungen nah im Abdomen:''' * Magen mit: Milz, Colon descendens, Leber, linker Niere * Leber mit: Colon ascendens, rechte Niere, Gallenb…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''ALLE TYP I VERBINDUNGEN WERDEN DIREKT AUSGEFÜHRT!''' | ||
| + | |||
'''Typ I Beziehnungen nah im Abdomen:''' | '''Typ I Beziehnungen nah im Abdomen:''' | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
Colon ascendens, rechte Niere, Gallenblase, Duodenum (D1 plus D2), Milz | Colon ascendens, rechte Niere, Gallenblase, Duodenum (D1 plus D2), Milz | ||
| − | * Rechte | + | * Rechte Niere mit: |
Colon ascendens, Doidenum (D1 plus D2), Caecum | Colon ascendens, Doidenum (D1 plus D2), Caecum | ||
* [[Milz]] mit: | * [[Milz]] mit: | ||
Colon descendens, Leber, linke Niere | Colon descendens, Leber, linke Niere | ||
| + | |||
| + | [[Nieren]] | ||
'''Typ I Beziehungen Urogenital:''' | '''Typ I Beziehungen Urogenital:''' | ||
| − | * Rechte | + | * Rechte Niere mit: |
Leber, Colon ascendens, Duodenum (D1 plus D2), Caecum | Leber, Colon ascendens, Duodenum (D1 plus D2), Caecum | ||
| − | * Linke | + | * Linke Niere mit: |
Magen, Milz | Magen, Milz | ||
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2019, 14:06 Uhr
ALLE TYP I VERBINDUNGEN WERDEN DIREKT AUSGEFÜHRT!
Typ I Beziehnungen nah im Abdomen:
- Magen mit:
Milz, Colon descendens, Leber, linker Niere
- Leber mit:
Colon ascendens, rechte Niere, Gallenblase, Duodenum (D1 plus D2), Milz
- Rechte Niere mit:
Colon ascendens, Doidenum (D1 plus D2), Caecum
- Milz mit:
Colon descendens, Leber, linke Niere
Typ I Beziehungen Urogenital:
- Rechte Niere mit:
Leber, Colon ascendens, Duodenum (D1 plus D2), Caecum
- Linke Niere mit:
Magen, Milz
- Harnleiter mit:
Blase
- Blase mit:
Sigmoid, Caecum