Typ I Verbindungen zu den Wirbelkörpern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Occiput:'' * Os hyoideum * Schildknorpel * Mandibula * Maxilla * Sternum ''C1:'' * Sternum ''C2:'' * keine Typ I Beziehung, C1 zeigt nur minimale Seit…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
* Uterus / Prostata | * Uterus / Prostata | ||
* Blase | * Blase | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''C7:'' | ||
| + | |||
| + | * Sphincter cardiacus | ||
| + | * Hiss'sches Bündel (am Herzen) | ||
| + | * Atria, bds. | ||
| + | * Ligamentum pericardiale | ||
| + | * Ligamentum sterno-pericardiale | ||
| + | * Handgelenke | ||
| + | * Sphincter pyloris | ||
| + | * Magenfundus | ||
| + | * Mesenterialwurzel | ||
| + | * Dünndarm (Jejunum plus Ileum) | ||
| + | * Ileocoecalklappe | ||
| + | * Caecum | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''T1:'' | ||
| + | |||
| + | * Bronchien | ||
| + | * Kreuzung von Aorta und Oesophagus im Mediastinum | ||
| + | * Lyphterminus posterior der V. jugularis | ||
| + | * Zunge (Mundboden) | ||
| + | * alle Rippen zwischen den Sternocostal- und Costochondtralgelenken | ||
| + | * distale Phalangen aller Finger | ||
| + | * Patella | ||
| + | * Calcaneus | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''T2:'' | ||
| + | |||
| + | * Verbindung von Schildknorpel und Cartilageo cricoidea | ||
| + | * Sehnen der Rotatorenmanschette | ||
| + | * Tuberculum majus | ||
| + | * Trochanter majus | ||
| + | * Leber | ||
| + | * Gallenblase | ||
| + | * Sphincter Oddi | ||
| + | * Ileocoecalklappe | ||
| + | * Appendix | ||
| + | * Sigmoid* Os coccygeum | ||
| + | * Hüften | ||
| + | * alle Costovertebralgelenke | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''T3:'' | ||
| + | |||
| + | * Bronchien | ||
| + | * Oesophagus | ||
| + | * Pancreas | ||
| + | * Milz | ||
| + | * Nieren | ||
| + | * Uterus / Prostata | ||
| + | * Oesophagus, Eingang am oberen Sternum | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''T4:'' | ||
| + | |||
| + | * Carpaltunnel | ||
| + | * Fingernägel | ||
| + | * Zehennägel | ||
| + | * Talus | ||
| + | * Patella | ||
| + | * Caput Femur, beide | ||
| + | * genitales Weichgewebe | ||
| + | * Mesenterium | ||
| + | * Gesäß | ||
| + | * ischiogrurale Muskulatur | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''T5:'' | ||
| + | |||
| + | * Oecranon | ||
| + | * Zahnfleisch | ||
| + | * Hüften | ||
| + | * Nase | ||
| + | * Orbitae | ||
| + | * Ohren | ||
| + | * Wangen | ||
| + | * Brüste | ||
| + | * Ligamentum iliolumbale | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''T6:'' | ||
| + | |||
| + | * ischiocrurale Muskulatur | ||
| + | * Kreuzbänder (alle) | ||
| + | * Calcaneus | ||
| + | * Cricothyroidgelenk | ||
Version vom 5. April 2020, 15:08 Uhr
Occiput:
- Os hyoideum
- Schildknorpel
- Mandibula
- Maxilla
- Sternum
C1:
- Sternum
C2:
- keine Typ I Beziehung, C1 zeigt nur minimale Seitneigung
C3:
- Os hyoideum
- Schildknorpel
- Stimmbänder
- Lungenkuppeln
- Ligamenta suspensoria von der HWS zur Lunge
- Ellbogen
C4:
- Os hyoideum
- Schildknorpel
- Stimmbänder
- Ringknorpel
- Mediastinum
- Bronchiolen
- Magenfundus
- Pancreas
C5:
- Os hyoideum
- Cartilago thyroidea (Schildknorpel)
- Sternum
- Os occipitale, Pars basilaris, rostral des Foramen magnums
- Daumen
- Sphincter cardiae
- Sphincter pylori
- D1/D2 Komplex
- Cecum
C6:
- Os hyoideum
- Cartilago thyroidea (Schildknorpel)
- mittlere Lungenlappen
- Zeigefinger
- Zwerchfell
- Aa. femurales (an der Vorderseite der Hüfte)
- Uterus / Prostata
- Blase
C7:
- Sphincter cardiacus
- Hiss'sches Bündel (am Herzen)
- Atria, bds.
- Ligamentum pericardiale
- Ligamentum sterno-pericardiale
- Handgelenke
- Sphincter pyloris
- Magenfundus
- Mesenterialwurzel
- Dünndarm (Jejunum plus Ileum)
- Ileocoecalklappe
- Caecum
T1:
- Bronchien
- Kreuzung von Aorta und Oesophagus im Mediastinum
- Lyphterminus posterior der V. jugularis
- Zunge (Mundboden)
- alle Rippen zwischen den Sternocostal- und Costochondtralgelenken
- distale Phalangen aller Finger
- Patella
- Calcaneus
T2:
- Verbindung von Schildknorpel und Cartilageo cricoidea
- Sehnen der Rotatorenmanschette
- Tuberculum majus
- Trochanter majus
- Leber
- Gallenblase
- Sphincter Oddi
- Ileocoecalklappe
- Appendix
- Sigmoid* Os coccygeum
- Hüften
- alle Costovertebralgelenke
T3:
- Bronchien
- Oesophagus
- Pancreas
- Milz
- Nieren
- Uterus / Prostata
- Oesophagus, Eingang am oberen Sternum
T4:
- Carpaltunnel
- Fingernägel
- Zehennägel
- Talus
- Patella
- Caput Femur, beide
- genitales Weichgewebe
- Mesenterium
- Gesäß
- ischiogrurale Muskulatur
T5:
- Oecranon
- Zahnfleisch
- Hüften
- Nase
- Orbitae
- Ohren
- Wangen
- Brüste
- Ligamentum iliolumbale
T6:
- ischiocrurale Muskulatur
- Kreuzbänder (alle)
- Calcaneus
- Cricothyroidgelenk