Brain Protocol: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „# Fix up sacrum # Diaphragms # Mid-Parietal center (between Bregma and Lambda to Flat Bones of Cranium - Frontal (2), Parietal, Occipital (2) - Temporal (behin…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# Fix up sacrum | # Fix up sacrum | ||
# Diaphragms | # Diaphragms | ||
| − | # Mid-Parietal center (between Bregma and Lambda to | + | # Mid-Parietal center (between Bregma and Lambda to Flat Bones of Cranium) |
| − | Flat Bones of Cranium | + | ## Frontal (2), Parietal, Occipital (2) |
| − | + | ## Temporal (behind ear), Sphenoid on wing | |
| − | + | ## Face: Zygoma, Maxilla, Mandible, Nasal, Turbinates | |
| − | |||
# Inion: Clockwise/Venous & Conterclockwise/Artrial | # Inion: Clockwise/Venous & Conterclockwise/Artrial | ||
# Lung Motility : R & L Lung; | # Lung Motility : R & L Lung; | ||
# Heart Motility: R & L Heart; sagittal; horizontal movement between ventricles and atrium | # Heart Motility: R & L Heart; sagittal; horizontal movement between ventricles and atrium | ||
# Brain motility – R & L (feel, microsecond resist easiest, then get out of the way) | # Brain motility – R & L (feel, microsecond resist easiest, then get out of the way) | ||
| − | + | ## Frontal | |
| − | + | ## Parietal | |
| − | + | ## Occipital: longitudinal | |
| − | + | ## Temporal: more coronal, Ab/Ad | |
| − | + | ## Temporal: medial/lateral, adduction phase | |
| − | + | ## Pons | |
| − | + | ## Medulla | |
| − | + | ## Cerebellum | |
| − | + | ## Temporal/Parietal Glide; association together | |
# Pelvic Heart Motility; R & L Pelvic Heart | # Pelvic Heart Motility; R & L Pelvic Heart | ||
# Lung with heart motility – r heart & r lung; l heart & l lung | # Lung with heart motility – r heart & r lung; l heart & l lung | ||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
# Heart with brain: r with r; l with l - Frontal; Parietal; Occipital; Temporal; Pons; Medulla; Cerebellum | # Heart with brain: r with r; l with l - Frontal; Parietal; Occipital; Temporal; Pons; Medulla; Cerebellum | ||
# Heart with brain: horizontal reciprocal mobility | # Heart with brain: horizontal reciprocal mobility | ||
| − | + | ## Coronal Plane Atria and Ventricles (lateral/medial heart) | |
| − | + | ## Lobes to lungs, heart, pelvic heart, atria/ventricles | |
| − | + | ## Ventricles: frontal, occipital, medulla cerebellum | |
| − | + | ## Atria: Parietal, temporal, occipital, pons; cerebrum; cerebellum | |
| − | + | ## in rotations r with r; l with l | |
# Brain ventricles: lateral ventricles, third ventricle, fourth ventricle | # Brain ventricles: lateral ventricles, third ventricle, fourth ventricle | ||
# Insula, right and left insula to heart | # Insula, right and left insula to heart | ||
Aktuelle Version vom 16. Februar 2022, 15:51 Uhr
- Fix up sacrum
- Diaphragms
- Mid-Parietal center (between Bregma and Lambda to Flat Bones of Cranium)
- Frontal (2), Parietal, Occipital (2)
- Temporal (behind ear), Sphenoid on wing
- Face: Zygoma, Maxilla, Mandible, Nasal, Turbinates
- Inion: Clockwise/Venous & Conterclockwise/Artrial
- Lung Motility : R & L Lung;
- Heart Motility: R & L Heart; sagittal; horizontal movement between ventricles and atrium
- Brain motility – R & L (feel, microsecond resist easiest, then get out of the way)
- Frontal
- Parietal
- Occipital: longitudinal
- Temporal: more coronal, Ab/Ad
- Temporal: medial/lateral, adduction phase
- Pons
- Medulla
- Cerebellum
- Temporal/Parietal Glide; association together
- Pelvic Heart Motility; R & L Pelvic Heart
- Lung with heart motility – r heart & r lung; l heart & l lung
- Lung and Brain (each lobe) associations – Frontal; Parietal; Occipital; Temporal; Pons; Medulla; Cerebellum
- Heart with brain: r with r; l with l - Frontal; Parietal; Occipital; Temporal; Pons; Medulla; Cerebellum
- Heart with brain: horizontal reciprocal mobility
- Coronal Plane Atria and Ventricles (lateral/medial heart)
- Lobes to lungs, heart, pelvic heart, atria/ventricles
- Ventricles: frontal, occipital, medulla cerebellum
- Atria: Parietal, temporal, occipital, pons; cerebrum; cerebellum
- in rotations r with r; l with l
- Brain ventricles: lateral ventricles, third ventricle, fourth ventricle
- Insula, right and left insula to heart
- Pelvic heart to lungs, heart (globally), brain
- Gross/comprehensive motility, follow it all the way down the pinal cord
- Lung synchronizers 13, 14, 15
- Spine
- Peripheral nerves (NTT2)
- Subconscious emotional work