CATheresa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
# O2 Centres -> all vascular pressure systems *Use other systems | # O2 Centres -> all vascular pressure systems *Use other systems | ||
# O2 centres -> sinus #2 system | # O2 centres -> sinus #2 system | ||
| − | * Straight sinus system and pterygoids (cover all aspects with hands contact) -> mitral valve | + | #* Straight sinus system and pterygoids (cover all aspects with hands contact) -> mitral valve |
| − | * Straight sinus system and pterygoids -> left post gastrocnemius | + | #* Straight sinus system and pterygoids -> left post gastrocnemius |
| − | * Straight sinus system and pterygoids -> right post gastrocnemius | + | #* Straight sinus system and pterygoids -> right post gastrocnemius |
| − | * Straight sinus system and pterygoids -> right anterior thigh | + | #* Straight sinus system and pterygoids -> right anterior thigh |
| − | * Straight sinus system and pterygoids -> left anterior thigh | + | #* Straight sinus system and pterygoids -> left anterior thigh |
| − | * Straight sinus system and pterygoids -> right shin | + | #* Straight sinus system and pterygoids -> right shin |
| − | * Straight sinus system and pterygoids -> left shin | + | #* Straight sinus system and pterygoids -> left shin |
| − | * Straight sinus system and pterygoids -> left posterior thigh | + | #* Straight sinus system and pterygoids -> left posterior thigh |
| − | * Straight sinus system and pterygoids -> right posterior thigh | + | #* Straight sinus system and pterygoids -> right posterior thigh |
| − | * Straight sinus system and pterygoids -> lung synchronizer #14 | + | #* Straight sinus system and pterygoids -> lung synchronizer #14 |
| + | |||
Then manually open Sagittal Sinus System | Then manually open Sagittal Sinus System | ||
| − | + | ||
| + | 22. O2 Centres -> L5 Disc | ||
Aktuelle Version vom 6. März 2022, 14:22 Uhr
- O2 Centres at Rib 3 near hilum of lungs -> all cranial centres especially bregma, lambda, occiput, point in front of lambda goes down central canal
- O2 Centres -> suprasternal notch
- O2 Centres -> balance off sacral centres (7)
- Kundalini -> balance off sacral centres (7)
- O2 Centres -> bilateral carotid sinuses
- O2 Centres -> Medulla O2 regulation centre
- O2 Centres -> kundilini
- Medulla O2 Regulation Centre -> Kundilini
- O2 Centres -> anterior aspect of straight sinus
- O2 Centres -> limbic system
- Limbic system -> spinal canal cranial centre in front of lambda goes into spinal canal)
- Ventricles in brain -> anterior aspect of straight sinus
- Spinal canal (cranial centre in front of lambda) -> T3
- O2 Centres -> conus medulla(T/L) (is about proliferating tissues)
- Conus Medullaris -> energy ball (central at diaphragm)
- Conus Medullaris -> spinal canal (cranial centre front of lambda)
- Conus Medullaris -> solar plexus
- Conus Medullaris -> Kundalini
- Conus Medullaris -> O2 Regulation centre
- O2 Centres -> all vascular pressure systems *Use other systems
- O2 centres -> sinus #2 system
- Straight sinus system and pterygoids (cover all aspects with hands contact) -> mitral valve
- Straight sinus system and pterygoids -> left post gastrocnemius
- Straight sinus system and pterygoids -> right post gastrocnemius
- Straight sinus system and pterygoids -> right anterior thigh
- Straight sinus system and pterygoids -> left anterior thigh
- Straight sinus system and pterygoids -> right shin
- Straight sinus system and pterygoids -> left shin
- Straight sinus system and pterygoids -> left posterior thigh
- Straight sinus system and pterygoids -> right posterior thigh
- Straight sinus system and pterygoids -> lung synchronizer #14
Then manually open Sagittal Sinus System
22. O2 Centres -> L5 Disc