Urogenitalsystem Arterien ASCS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Arterien der Nierenkapsel''' ''Behandlungsschritte:'' * Patient: Rückenlage * Flexion Hüfte 90° * Beide Knie: ** Flexion 10° ** Neigung 20° ipsilatera…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
''Tender Point:'' | ''Tender Point:'' | ||
6cm lateral des 12. Costovertebralgelenks, 3cm caudal davon | 6cm lateral des 12. Costovertebralgelenks, 3cm caudal davon | ||
| + | |||
| + | '''Nierenarterie''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Patient: Rückenlage | ||
| + | * HWS: | ||
| + | ** Rotation 60° ipsilateral | ||
| + | ** Seitneigung 30° ipsilateral | ||
| + | ** Dabei liegt die kontralaterale Gesichtshälfte auf der Liege | ||
| + | * Depression des ipsilateralen Schultergürtels | ||
| + | * Seitneigung des Rumpfes 15° | ||
| + | * Handrücken des ipsilateralen Arms (des Patienten) liegt auf dem ISG der Gegenseite | ||
| + | * Therapeut: | ||
| + | ** Hand 1: TH10 Gleitbewegung nach ipsilateral durch Druck auf seitlichen Dornfortsatz | ||
| + | ** Hand 2: 9. Rippe Angulus costae -> medial | ||
| + | |||
| + | ''Tender Point:'' | ||
| + | Unterhalb der 9. Rippe, 9cm lateral des Brustbeinrandes | ||
Version vom 3. August 2019, 15:58 Uhr
Arterien der Nierenkapsel
Behandlungsschritte:
- Patient: Rückenlage
- Flexion Hüfte 90°
- Beide Knie:
- Flexion 10°
- Neigung 20° ipsilateral
- Longitudinale Traktion (ziehen) des ipsilateralen Armes in Neutralstellung (nach caudal)
Tender Point: 6cm lateral des 12. Costovertebralgelenks, 3cm caudal davon
Nierenarterie
Behandlungsschritte:
- Patient: Rückenlage
- HWS:
- Rotation 60° ipsilateral
- Seitneigung 30° ipsilateral
- Dabei liegt die kontralaterale Gesichtshälfte auf der Liege
- Depression des ipsilateralen Schultergürtels
- Seitneigung des Rumpfes 15°
- Handrücken des ipsilateralen Arms (des Patienten) liegt auf dem ISG der Gegenseite
- Therapeut:
- Hand 1: TH10 Gleitbewegung nach ipsilateral durch Druck auf seitlichen Dornfortsatz
- Hand 2: 9. Rippe Angulus costae -> medial
Tender Point: Unterhalb der 9. Rippe, 9cm lateral des Brustbeinrandes