CS für die Thoraxapertur: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Vena cava superior am Übergang zum rechten Vorhof (Atrium)''' ''Behandlungsschritte:'' * Hand 1: 2. Costochondralgelenk -> posterior * Hand 2: Clavicula,…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Vena cava superior am Übergang zum rechten Vorhof (Atrium)''' | + | '''[[Vena cava superior]] am Übergang zum rechten Vorhof (Atrium)''' |
''Behandlungsschritte:'' | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hand 2: Clavicula, distaler Kopf (Acromion) -> inferior, medial mit 20° Winkel | * Hand 2: Clavicula, distaler Kopf (Acromion) -> inferior, medial mit 20° Winkel | ||
| − | '''Vena cava superior''' | + | '''[[Vena cava superior]]''' |
''Behandlungsschritte:'' | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Hand 1: Fossa jugularis sternalis (suprasternal notch) -> posterior, rechts lateral | * Hand 1: Fossa jugularis sternalis (suprasternal notch) -> posterior, rechts lateral | ||
* Hand 2: Synchondrosis manubriosternalis -> posterior, inferior mit 30° Winkel zum rechten Fuß | * Hand 2: Synchondrosis manubriosternalis -> posterior, inferior mit 30° Winkel zum rechten Fuß | ||
| + | |||
| + | '''Vena brachiocephalica (bilateral) mit Truncus braciocephalicus (artiriell nur rechts)''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: Clavicula, sternaler Kopf -> lateral | ||
| + | * Hand 2: Clavicula, 4cm lat. Sternoclaviculargelenk -> posterior | ||
| + | |||
| + | [[Bild Venen Thorax]] | ||
| + | |||
| + | '''! Viszerale Faszie der Schilddrüse (Fascia pharyngea)''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: Os hyoideum, laterale Enden -> inferior | ||
| + | * Hand 2: C7, beide Proc. transversi (gleichzeitig!) -> posterior | ||
| + | |||
| + | '''Truncus thyrocervicalis''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: Clavicula, inferiorer Anteil, 2,5cm lat. Sternoclaviculargelenk -> posterior, superior | ||
| + | * Hand 2: C6, Proc. transversus, lateraler Anteil -> inferior | ||
| + | |||
| + | '''! Trachea''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: Sternoclaviculargelenk, superiorer Anteil -> inferior | ||
| + | * Hand 2: Syynchondrosis manubriosternalis -> Annäherung des lateralen Anteils an den medialen Anteil ("shorten the joint line") | ||
| + | |||
| + | '''Truncus costocervicalis''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: Clavicula, inferiorer Anteil ca 4cm medial des Acromion -> superior | ||
| + | * Hand 2: C6 Proc. transversus, lateraler Anteil -> anterior | ||
| + | |||
| + | [[Bild Arterien Hals]] | ||
| + | |||
| + | '''Ganglion stellatum (Synonym: G. cervicuthoracicum) (bilateral)''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: Clavicula, ca 4cm lateral Sternoclaviculargelek -> lateral | ||
| + | * Hand 2: C5 Proc. transversus, laterales Ende -> inferior, posterior, medial | ||
| + | * lange halten! | ||
| + | |||
| + | '''! C7 mit cervicaler tiefer Halsmuskulatur''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: C7 -> anterior, inferior | ||
| + | * Hand 2: Lunge, oberer Anteil -> posterior, lateral | ||
| + | |||
| + | '''! Fascia cervicalis''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: Mandibula, inferiorer Anteil -> anterior, superior | ||
| + | * Hand 2: Os hyoideum, laterale Anteile -> inferior | ||
| + | |||
| + | '''! [[Oesophagus]] posterior / C3 bis C5 anterior (bilateral)''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: Os hyoideum, laterale Anteile (Os hyoideum im Ganzeb verschieben) -> inferior, lateral | ||
| + | * Hand 2: Claviculae, sternale Köpfe -> medial (Annäherung) | ||
| + | |||
| + | '''[[Vena jugularis]] externa''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: Achselhöhle -> Humeruskopf nach lateral | ||
| + | * Hand 2: Sternoclaviculargelenk -> posterior | ||
| + | |||
| + | [[Bild Leitbahnen Hals]] | ||
| + | |||
| + | '''[[Vena jugularis]] interna''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * WICHTIGSTE! | ||
| + | * Hand 1: 1. Rippe posterior -> anterior | ||
| + | * Hand 2: Synchondrosis manubriosternalis -> posterior, inferior | ||
| + | |||
| + | '''[[Vena jugularis]] anterior''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: Bizepsfurche (Sulcus intertubercularis) ("bicipital groove") -> posterior, lateral, inferior | ||
| + | * Hand 2: Sternoclaviculargelenk -> lateral | ||
| + | |||
| + | '''Vagina carotica''' | ||
| + | (enthält Arteria carotis interna, Vena jugularis interne, Vagus Nerv) | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: C5 Proc. transversi, beide lateralen Anteile -> superior (gleichzeitig!) | ||
| + | * Hand 2: Os hyoideum, beide lateralen Anteile -> medial (Annäherung) | ||
| + | |||
| + | '''Ductus thoracicus (linker Venenwinkel)''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: C6 Proc. transversus links, lateraler Anteil -> inferior mit einem 45° Winkel, medial | ||
| + | * Hand 2: Fossa supraclavicularis links, 2,5cm lateral Sternoclaviculargelenk -> posterior | ||
| + | |||
| + | '''[[Vena cava superior]] am Übergang zum rechten Vorhof (Atrium)''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: 2. Costochondralgelenk -> posterior | ||
| + | * Hand 2: Clavicula, distaler Kopf (Acromion) -> inferior, medial mit 20° Winkel | ||
| + | |||
| + | '''Arteria und Vena thoracis lateralis''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: 3. Rippe anterior -> lateral | ||
| + | * Hand 2: Clavicula -> Rotation inferior mit "inferior glide" | ||
| + | |||
| + | '''Nervus thoracicus longus''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Hand 1: 2. Rippe anterior, 7cm lateral des Sternochondralgelenks -> inferior | ||
| + | * Hand 2: 7. Sternochondralgelenk -> posterior, superior | ||
| + | |||
| + | [[Bild Nervus thoracicus longus]] | ||
Aktuelle Version vom 7. August 2019, 18:54 Uhr
Vena cava superior am Übergang zum rechten Vorhof (Atrium)
Behandlungsschritte:
- Hand 1: 2. Costochondralgelenk -> posterior
- Hand 2: Clavicula, distaler Kopf (Acromion) -> inferior, medial mit 20° Winkel
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Humeruskopf rechts, anterior, nah der Fossa glenoidalis -> posterior, inferior
- Hand 2: Synchondrosis manubriosternalis -> posterior, inferior mit 30° Winkel zum rechten Fuß
Truncus brachiocephalicus
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Fossa jugularis sternalis (suprasternal notch) -> posterior, rechts lateral
- Hand 2: Synchondrosis manubriosternalis -> posterior, inferior mit 30° Winkel zum rechten Fuß
Vena brachiocephalica (bilateral) mit Truncus braciocephalicus (artiriell nur rechts)
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Clavicula, sternaler Kopf -> lateral
- Hand 2: Clavicula, 4cm lat. Sternoclaviculargelenk -> posterior
! Viszerale Faszie der Schilddrüse (Fascia pharyngea)
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Os hyoideum, laterale Enden -> inferior
- Hand 2: C7, beide Proc. transversi (gleichzeitig!) -> posterior
Truncus thyrocervicalis
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Clavicula, inferiorer Anteil, 2,5cm lat. Sternoclaviculargelenk -> posterior, superior
- Hand 2: C6, Proc. transversus, lateraler Anteil -> inferior
! Trachea
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Sternoclaviculargelenk, superiorer Anteil -> inferior
- Hand 2: Syynchondrosis manubriosternalis -> Annäherung des lateralen Anteils an den medialen Anteil ("shorten the joint line")
Truncus costocervicalis
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Clavicula, inferiorer Anteil ca 4cm medial des Acromion -> superior
- Hand 2: C6 Proc. transversus, lateraler Anteil -> anterior
Ganglion stellatum (Synonym: G. cervicuthoracicum) (bilateral)
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Clavicula, ca 4cm lateral Sternoclaviculargelek -> lateral
- Hand 2: C5 Proc. transversus, laterales Ende -> inferior, posterior, medial
- lange halten!
! C7 mit cervicaler tiefer Halsmuskulatur
Behandlungsschritte:
- Hand 1: C7 -> anterior, inferior
- Hand 2: Lunge, oberer Anteil -> posterior, lateral
! Fascia cervicalis
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Mandibula, inferiorer Anteil -> anterior, superior
- Hand 2: Os hyoideum, laterale Anteile -> inferior
! Oesophagus posterior / C3 bis C5 anterior (bilateral)
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Os hyoideum, laterale Anteile (Os hyoideum im Ganzeb verschieben) -> inferior, lateral
- Hand 2: Claviculae, sternale Köpfe -> medial (Annäherung)
Vena jugularis externa
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Achselhöhle -> Humeruskopf nach lateral
- Hand 2: Sternoclaviculargelenk -> posterior
Vena jugularis interna
Behandlungsschritte:
- WICHTIGSTE!
- Hand 1: 1. Rippe posterior -> anterior
- Hand 2: Synchondrosis manubriosternalis -> posterior, inferior
Vena jugularis anterior
Behandlungsschritte:
- Hand 1: Bizepsfurche (Sulcus intertubercularis) ("bicipital groove") -> posterior, lateral, inferior
- Hand 2: Sternoclaviculargelenk -> lateral
Vagina carotica (enthält Arteria carotis interna, Vena jugularis interne, Vagus Nerv)
Behandlungsschritte:
- Hand 1: C5 Proc. transversi, beide lateralen Anteile -> superior (gleichzeitig!)
- Hand 2: Os hyoideum, beide lateralen Anteile -> medial (Annäherung)
Ductus thoracicus (linker Venenwinkel)
Behandlungsschritte:
- Hand 1: C6 Proc. transversus links, lateraler Anteil -> inferior mit einem 45° Winkel, medial
- Hand 2: Fossa supraclavicularis links, 2,5cm lateral Sternoclaviculargelenk -> posterior
Vena cava superior am Übergang zum rechten Vorhof (Atrium)
Behandlungsschritte:
- Hand 1: 2. Costochondralgelenk -> posterior
- Hand 2: Clavicula, distaler Kopf (Acromion) -> inferior, medial mit 20° Winkel
Arteria und Vena thoracis lateralis
Behandlungsschritte:
- Hand 1: 3. Rippe anterior -> lateral
- Hand 2: Clavicula -> Rotation inferior mit "inferior glide"
Nervus thoracicus longus
Behandlungsschritte:
- Hand 1: 2. Rippe anterior, 7cm lateral des Sternochondralgelenks -> inferior
- Hand 2: 7. Sternochondralgelenk -> posterior, superior