Gallenblasensyndrom: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Typ I Verbindungen nah zur Behandlung des Gallenblasensyndroms''' * Leber mit: ** Colon ascendens ** Rechte Niere ** Callenblase, ** Duodenum (D1 plus D2)…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Leber mit: | * Leber mit: | ||
** Unterarm | ** Unterarm | ||
| − | ** Olecranon | + | ** Olecranon (Ellenbogenspitze) |
** Daumen | ** Daumen | ||
| − | ** Ossa tarsalia | + | ** Ossa tarsalia (Fußwurzelknochen) |
** großer Zeh (rechts) | ** großer Zeh (rechts) | ||
| + | |||
| + | * Gallenblase mit: | ||
| + | ** Metacarpalknochen (Handwurzelknochen | ||
| + | ** Patella | ||
| + | ** M. gastrocnemius (Wadenmuskel) | ||
| + | ** Calcaneus (Ferse) | ||
| + | |||
| + | * Ductus cysticus (Gallenblasengang) mit: | ||
| + | ** Lig. falciforme | ||
| + | ** Patella | ||
| + | ** Gesäß (Buttocks) | ||
| + | ** Trochanter major | ||
| + | ** Sakrum | ||
| + | |||
| + | * Ductus choledochus (großer-/Hauptgallengang) mit: | ||
| + | ** Ventriculus lateralis links (Mittig Hirn, greifbar oberhalb vom Ohr) | ||
| + | ** Rippe 3 und 4 anterior gemeinsam | ||
| + | ** Ellbogen rechts posterior | ||
| + | ** M. quadriceps femoris (Oberschenkel vorne) | ||
| + | ** M. piriformis (Ansatz: Sacrum und FemurKopf) | ||
| + | ** Muskelbauch gastrocnemius (Wadenmuskel) | ||
| + | |||
| + | * Papilla vateri (M. sphincter Oddi) mit: | ||
| + | ** Achillessehne rechts | ||
| + | ** M. gastrocnemius links | ||
| + | ** Calcaneus | ||
| + | ** Patella | ||
| + | ** Humeruskopf | ||
| + | [[Bild Gallengänge]] | ||
| + | |||
| + | * Duodenum (D1, D2) mit: | ||
| + | ** M. quadriceps femoris | ||
| + | ** Calcaneus | ||
| + | ** M. pectoralis major | ||
| + | ** M. deltoideus (Schultermuskel] | ||
| + | |||
| + | * Pankreas mit: | ||
| + | ** Leberlappen rechts | ||
| + | ** Colon transversum | ||
| + | ** Uterus/Prostata | ||
| + | ** Os Pubis | ||
| + | ** Beckenkamm (Iliac Crest) | ||
| + | ** Femur lateraler Anteil oberes Drittel | ||
| + | ** Femur anteriorer Anteil | ||
| + | ** Tibia anterior obere Hälfte | ||
| + | ** Mandibula | ||
| + | ** Humerus posterior mittig | ||
| + | |||
| + | '''M. sphincter Oddi Behandlung mit MFR''' | ||
| + | |||
| + | Anatomischer Kontakt: | ||
| + | Gut 3cm rechts des Nabels und gut 3cm superior davon. | ||
| + | Läßt sich mit Typ I und MFR gut behandeln | ||
| + | |||
| + | [[Gallenblase]] | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2019, 06:59 Uhr
Typ I Verbindungen nah zur Behandlung des Gallenblasensyndroms
- Leber mit:
- Colon ascendens
- Rechte Niere
- Callenblase,
- Duodenum (D1 plus D2)
- Milz
Typ I Verbindungen fern zur Behandlung des Gallenblasensyndroms
- Leber mit:
- Unterarm
- Olecranon (Ellenbogenspitze)
- Daumen
- Ossa tarsalia (Fußwurzelknochen)
- großer Zeh (rechts)
- Gallenblase mit:
- Metacarpalknochen (Handwurzelknochen
- Patella
- M. gastrocnemius (Wadenmuskel)
- Calcaneus (Ferse)
- Ductus cysticus (Gallenblasengang) mit:
- Lig. falciforme
- Patella
- Gesäß (Buttocks)
- Trochanter major
- Sakrum
- Ductus choledochus (großer-/Hauptgallengang) mit:
- Ventriculus lateralis links (Mittig Hirn, greifbar oberhalb vom Ohr)
- Rippe 3 und 4 anterior gemeinsam
- Ellbogen rechts posterior
- M. quadriceps femoris (Oberschenkel vorne)
- M. piriformis (Ansatz: Sacrum und FemurKopf)
- Muskelbauch gastrocnemius (Wadenmuskel)
- Papilla vateri (M. sphincter Oddi) mit:
- Achillessehne rechts
- M. gastrocnemius links
- Calcaneus
- Patella
- Humeruskopf
- Duodenum (D1, D2) mit:
- M. quadriceps femoris
- Calcaneus
- M. pectoralis major
- M. deltoideus (Schultermuskel]
- Pankreas mit:
- Leberlappen rechts
- Colon transversum
- Uterus/Prostata
- Os Pubis
- Beckenkamm (Iliac Crest)
- Femur lateraler Anteil oberes Drittel
- Femur anteriorer Anteil
- Tibia anterior obere Hälfte
- Mandibula
- Humerus posterior mittig
M. sphincter Oddi Behandlung mit MFR
Anatomischer Kontakt: Gut 3cm rechts des Nabels und gut 3cm superior davon. Läßt sich mit Typ I und MFR gut behandeln