Plug Sphincter oddi - Behandlungsprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Transvers-Mapping-Charakteristik:''' Horizontale Linie über Abdomen, etwa zwischen Nabel und Xyphoid. Sie erstreckt sich vom lateralen Anteil von D2 zur kl…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Transvers-Mapping-Charakteristik:''' | '''Transvers-Mapping-Charakteristik:''' | ||
Horizontale Linie über Abdomen, etwa zwischen Nabel und Xyphoid. Sie erstreckt sich vom lateralen Anteil von D2 zur kleinen Kuvatur des Magens. | Horizontale Linie über Abdomen, etwa zwischen Nabel und Xyphoid. Sie erstreckt sich vom lateralen Anteil von D2 zur kleinen Kuvatur des Magens. | ||
| + | |||
| + | '''Behandlung:''' | ||
| + | Ein Plug des Sphincter Oddi bildet sich zwischen dem superioren, gewundenen Anteil des Ductus cysticus und seinem inferioren, geraden Anteil aus. Dieser Plug ist üblicherweise nach jeder Operation an der Gallenblase präsent. [[Bild Gallengänge]] | ||
| + | |||
| + | '''CS:''' | ||
| + | * [[CS Gallenblase]] | ||
| + | * [[CS Ductus choledochus]] | ||
| + | * [[CS Sphincter oddi]] | ||
Version vom 16. August 2019, 16:29 Uhr
Transvers-Mapping-Charakteristik: Horizontale Linie über Abdomen, etwa zwischen Nabel und Xyphoid. Sie erstreckt sich vom lateralen Anteil von D2 zur kleinen Kuvatur des Magens.
Behandlung: Ein Plug des Sphincter Oddi bildet sich zwischen dem superioren, gewundenen Anteil des Ductus cysticus und seinem inferioren, geraden Anteil aus. Dieser Plug ist üblicherweise nach jeder Operation an der Gallenblase präsent. Bild Gallengänge
CS: