Plug Ileocaecalklappe - Behandlungsprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''Behandlungsschritte:''' | '''Behandlungsschritte:''' | ||
* '''stuck open:''' [[CS für C3]], [[CS für C4]], [[CS für C5]], [[Bandscheiben ASCS]] für C3, C4, C5 | * '''stuck open:''' [[CS für C3]], [[CS für C4]], [[CS für C5]], [[Bandscheiben ASCS]] für C3, C4, C5 | ||
| + | * '''stuck closed:''' [[CS für L3]], [[CS für L4]], [[CS für L5]], [[Bandscheiben ASCS]] für L3, L4, L5 | ||
| + | |||
| + | * '''ASCS:''' [[Colon sigmoideum ASCS]] | ||
| + | * '''CS:''' [[CS Ileocaecalklappe]], [[CS Colon ascendens]] | ||
Aktuelle Version vom 17. August 2019, 16:29 Uhr
Transvers-Mapping-Charakteristik Linie Caecum anterior mittig -> abwärts und kreisförmig in und um die Ileocaecalklappe.
Sphincterzustand:
Test: Sphincter -> medial
- Caecum weitet sich -> stuck open
- Caecum verschmälert sich -> stuck closed
Behandlungsschritte:
- stuck open: CS für C3, CS für C4, CS für C5, Bandscheiben ASCS für C3, C4, C5
- stuck closed: CS für L3, CS für L4, CS für L5, Bandscheiben ASCS für L3, L4, L5