Cardiopulmonales System Arterien ASCS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Aorta''' ''Behandlungsschritte:'' * Patient: Sitzend * Rumpf: ** Rotation 10° nach rechts ** Seitneigung 10-^5° nach rechts * HWS: ** Rotation 10° nach…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Rumpf: | * Rumpf: | ||
** Rotation 10° nach rechts | ** Rotation 10° nach rechts | ||
| − | ** Seitneigung 10- | + | ** Seitneigung 10-5° nach rechts |
* HWS: | * HWS: | ||
** Rotation 10° nach rechts | ** Rotation 10° nach rechts | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
''Behandlungsschritte:'' | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Patient: Rückenlage | ||
| + | * Therapeut: | ||
| + | ** Hand 1: Gleitbewegung des Humeruskopfes von posterior nach anterior | ||
| + | ** Hand 2: Querfortsatz von C7 nach posterior, inferior und medial | ||
| + | |||
| + | ''Tender Point:'' | ||
| + | Auf der Lunge unterhalt der Clavicula, lateral der Incisura jugularis des Sternums | ||
| + | |||
| + | '''Arterien der Lunge''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Patient: Seitenlage | ||
| + | * Hand 1: Druck auf 4. Sternochondralgelenk nach posterior und inferior | ||
| + | * Hand 2: Druck auf seitliche Rippen lateral nach medial | ||
| + | |||
| + | ''Tender Point:'' | ||
| + | Unmittelbar lateral des Sternocostalgelenks der 4. Rippe | ||
| + | |||
| + | [[Herz]] [[Lunge]] | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2019, 16:13 Uhr
Aorta
Behandlungsschritte:
- Patient: Sitzend
- Rumpf:
- Rotation 10° nach rechts
- Seitneigung 10-5° nach rechts
- HWS:
- Rotation 10° nach rechts
- Seitneigung 5° nach rechts
- Testen der Motilität von Th2, Th3, Th4: Dornfortsatz dafür -> superior bewegen
- Wirbel wählen, der sich am schlechtesten bewegt
- Technik ASCS !AKTIV!:
- Hand 1: Deutliche Flexion des hypomobilen Wirbels mit Gleitbewegung -> superior
- Hand 2: Dornfortsatz von L3 -> superior
Tender Point: Linksseitig in der mittleren Clavikularlinie auf der 4. Rippee, davon 3cm nach medial
Arteria subclavia
Behandlungsschritte:
- Patient: Rückenlage
- Therapeut:
- Hand 1: Gleitbewegung des Humeruskopfes von posterior nach anterior
- Hand 2: Querfortsatz von C7 nach posterior, inferior und medial
Tender Point: Auf der Lunge unterhalt der Clavicula, lateral der Incisura jugularis des Sternums
Arterien der Lunge
Behandlungsschritte:
- Patient: Seitenlage
- Hand 1: Druck auf 4. Sternochondralgelenk nach posterior und inferior
- Hand 2: Druck auf seitliche Rippen lateral nach medial
Tender Point: Unmittelbar lateral des Sternocostalgelenks der 4. Rippe