Plug Aortenbogen - Behandlungsprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Transvers-Mapping-Charakteristik:''' Ein Kreis über dem 4. Sternum Segment. Wenn im Verlauf der Aorta (aortic kinetic chain) Mapping transvers zu finde…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Transvers-Mapping-Charakteristik:''' | '''Transvers-Mapping-Charakteristik:''' | ||
Ein Kreis über dem 4. Sternum Segment. Wenn im Verlauf der [[Aorta]] (aortic kinetic chain) Mapping transvers zu finden ist, sollte diese Störung zuerst behandelt werden. | Ein Kreis über dem 4. Sternum Segment. Wenn im Verlauf der [[Aorta]] (aortic kinetic chain) Mapping transvers zu finden ist, sollte diese Störung zuerst behandelt werden. | ||
| + | |||
| + | ''Behandlung:'' | ||
| + | '''ASCS:''' [[Cardiopulmonales System Arterien ASCS]] Aorta | ||
| + | '''CS:''' [[CS der Aorta]] | ||
Version vom 18. August 2019, 16:16 Uhr
Transvers-Mapping-Charakteristik: Ein Kreis über dem 4. Sternum Segment. Wenn im Verlauf der Aorta (aortic kinetic chain) Mapping transvers zu finden ist, sollte diese Störung zuerst behandelt werden.
Behandlung: ASCS: Cardiopulmonales System Arterien ASCS Aorta CS: CS der Aorta