Plug Aortenbogen - Behandlungsprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
''Behandlung:'' | ''Behandlung:'' | ||
| + | |||
'''ASCS:''' [[Cardiopulmonales System Arterien ASCS]] Aorta | '''ASCS:''' [[Cardiopulmonales System Arterien ASCS]] Aorta | ||
| − | '''CS:''' [[CS | + | |
| + | '''CS:''' [[CS Aorta]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Plugöffnung:''' | ||
| + | * Hand 1: Sternum, das 4. Segment liegt in der Mitte der Handfläche | ||
| + | * Hand 2: spinalen Segmente T3, T4, T5 | ||
| + | * Typ II Technik direkt (beide Hände gemeinsam, Fokus auf Aorta) | ||
| + | * Langsame Oszillationen in die Rotationrichtung | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2019, 16:23 Uhr
Transvers-Mapping-Charakteristik: Ein Kreis über dem 4. Sternum Segment. Wenn im Verlauf der Aorta (aortic kinetic chain) Mapping transvers zu finden ist, sollte diese Störung zuerst behandelt werden.
Behandlung:
ASCS: Cardiopulmonales System Arterien ASCS Aorta
CS: CS Aorta
Plugöffnung:
- Hand 1: Sternum, das 4. Segment liegt in der Mitte der Handfläche
- Hand 2: spinalen Segmente T3, T4, T5
- Typ II Technik direkt (beide Hände gemeinsam, Fokus auf Aorta)
- Langsame Oszillationen in die Rotationrichtung