Os hyoideum-System - fasziale Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Behandlungsposition:'' * Patient: Rückenlage ''Behandlungsschritte:'' Sieben Behandlungsphasen mit MFR, immer reziprok ## Occiput - Mandibula Ebenen: media…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
''Behandlungsschritte:'' | ''Behandlungsschritte:'' | ||
Sieben Behandlungsphasen mit MFR, immer reziprok | Sieben Behandlungsphasen mit MFR, immer reziprok | ||
| − | + | * Occiput - Mandibula | |
Ebenen: medial/lateral, posterior/anterior, im/gegen Uhrzeigersinn | Ebenen: medial/lateral, posterior/anterior, im/gegen Uhrzeigersinn | ||
| − | + | * Occiput - Os hyoideum | |
Techniken 2-7: Ebenen: medial/lateral, im/gegen Uhrzeigersinn, rechts/links Seitneigung | Techniken 2-7: Ebenen: medial/lateral, im/gegen Uhrzeigersinn, rechts/links Seitneigung | ||
| − | + | * Occiput - Cartilago thyroidea | |
| − | + | * Occiput - Cartilago cricoidea | |
| − | + | * Hyoid - Cartilago thyroidea | |
| − | + | * Hyoid - Cartilago cricoidea | |
| − | + | * Cartilago Thyroidea - Cartilago cricoidea | |
[[Hals]] | [[Hals]] | ||
| − | [[Datei:Kehlkopf. | + | [[Datei:Kehlkopf.jpg]] |
Version vom 15. Juli 2019, 14:53 Uhr
Behandlungsposition:
- Patient: Rückenlage
Behandlungsschritte: Sieben Behandlungsphasen mit MFR, immer reziprok
- Occiput - Mandibula
Ebenen: medial/lateral, posterior/anterior, im/gegen Uhrzeigersinn
- Occiput - Os hyoideum
Techniken 2-7: Ebenen: medial/lateral, im/gegen Uhrzeigersinn, rechts/links Seitneigung
- Occiput - Cartilago thyroidea
- Occiput - Cartilago cricoidea
- Hyoid - Cartilago thyroidea
- Hyoid - Cartilago cricoidea
- Cartilago Thyroidea - Cartilago cricoidea
