CS für die einzelnen Wirbelkörper: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Patient: Bauchlage ''Schritt 1:'' Für alle Wirbelkörper außer T4: Der einzelne Wirbel wird in eine Rotation posterior, ähnlich der Ilium-Rotation posteri…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* T2: Zweites sternales Segment superior des Angulus sterni -> posterior | * T2: Zweites sternales Segment superior des Angulus sterni -> posterior | ||
* T3: Manurium sterni -> superior | * T3: Manurium sterni -> superior | ||
| + | * T4: | ||
| + | ''Schritt 1:'' T4 in Rotation -> rechts (in Bauchlage) | ||
| + | |||
| + | ''Schritt 2:'' Sternum -> inferior | ||
| + | * T5: Sutura occipitomastoidea -> medial (jede Seite einzlen) | ||
| + | * T6: Os occipitale nahe cranialer Basis -> medialer "Squeeze" | ||
| + | * T7: Manubrium -> Rotation anterior | ||
| + | * T8: Proccessus mastoideus -> superior und medial (jede Seite einzeln) | ||
| + | * T9: Spina scapulae laterale Aspekte -> anterior und lateral | ||
| + | * T10: C2 Proc. spinosus -> anterior | ||
| + | * T11: 3. sternales Segment mit 4. Sternochondralgelenk -> posterior | ||
| + | * T12: 4. sternales Segment -> inferior | ||
| + | * L1: Untere Rippen, beidseits, chondraler Aspekt (von anterior bis lateral) -> medial | ||
| + | * L2: Untere Rippen, beidseits, lateraler Aspekt (Axillarlinie) -> medial | ||
| + | * L3: Os xiphoideus -> inferior | ||
| + | * L4: Kiefergelenk -> inferior (jede Seite einzeln) | ||
| + | * L5: SIAS bilateral -> superior | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2020, 14:58 Uhr
Patient: Bauchlage
Schritt 1:
Für alle Wirbelkörper außer T4: Der einzelne Wirbel wird in eine Rotation posterior, ähnlich der Ilium-Rotation posterior, gebracht.
Schritt 2:
- C1: Lambda mit umgebendem Occiput -> inferior
- C2: Kiefergelenk mit Sutura temporo-zygomatica -> superior
- C3: Os zygomaticum lateraler und superiorer Anteil -> inferior
- C4: Os zygomaticum lateraler und inferiorer Anteil -> superior
- C5: Os zygomaticum medialer und inferiorer Anteil -> superior
- C6: Os frontale laterale Anteile -> superior
- C7: Asterion -> medial
- T1: Os zygomaticum laterale Anteile -> inferior
- T2: Zweites sternales Segment superior des Angulus sterni -> posterior
- T3: Manurium sterni -> superior
- T4:
Schritt 1: T4 in Rotation -> rechts (in Bauchlage)
Schritt 2: Sternum -> inferior
- T5: Sutura occipitomastoidea -> medial (jede Seite einzlen)
- T6: Os occipitale nahe cranialer Basis -> medialer "Squeeze"
- T7: Manubrium -> Rotation anterior
- T8: Proccessus mastoideus -> superior und medial (jede Seite einzeln)
- T9: Spina scapulae laterale Aspekte -> anterior und lateral
- T10: C2 Proc. spinosus -> anterior
- T11: 3. sternales Segment mit 4. Sternochondralgelenk -> posterior
- T12: 4. sternales Segment -> inferior
- L1: Untere Rippen, beidseits, chondraler Aspekt (von anterior bis lateral) -> medial
- L2: Untere Rippen, beidseits, lateraler Aspekt (Axillarlinie) -> medial
- L3: Os xiphoideus -> inferior
- L4: Kiefergelenk -> inferior (jede Seite einzeln)
- L5: SIAS bilateral -> superior