CS Handgelenk: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das Handgelenk ist sehr komplex und muss holistisch im größeren Zusammenhang - HWS, Ellenbogen, Unterarm, Hand - betrachtet werden. Typischerweise zeigen sic…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Handgelenk ist sehr komplex und muss holistisch im größeren Zusammenhang - HWS, Ellenbogen, Unterarm, Hand - betrachtet werden. Typischerweise zeigen sich sog. "Double crush" Phänomene distal. Auslösend sind Kompressionszustände des Plexus cervicalis, sowie dem Plexus brachialis und der Arteria subclavia zwischen den anterioren und medialen Scalenii innerhalb des costo-chondralen Raums, unterhalb des M. pectoralis minor und in der Axilla. Diese nähren die Pathologie des Handgelenks, obwohl die Primärstörung (s.o.) proximal zu suchen ist. Aus diesem Grund müssen immer zuerst die proximalen Dysfunktionen von Gefäßen und Nerven behandelt werden, bevor die nachfolgenden CS zum Einsatz kommen. Untersuchung und Behandlung erfolgen demnach in dieser Reihenfolge: | Das Handgelenk ist sehr komplex und muss holistisch im größeren Zusammenhang - HWS, Ellenbogen, Unterarm, Hand - betrachtet werden. Typischerweise zeigen sich sog. "Double crush" Phänomene distal. Auslösend sind Kompressionszustände des Plexus cervicalis, sowie dem Plexus brachialis und der Arteria subclavia zwischen den anterioren und medialen Scalenii innerhalb des costo-chondralen Raums, unterhalb des M. pectoralis minor und in der Axilla. Diese nähren die Pathologie des Handgelenks, obwohl die Primärstörung (s.o.) proximal zu suchen ist. Aus diesem Grund müssen immer zuerst die proximalen Dysfunktionen von Gefäßen und Nerven behandelt werden, bevor die nachfolgenden CS zum Einsatz kommen. Untersuchung und Behandlung erfolgen demnach in dieser Reihenfolge: | ||
| + | |||
1. Fibrosierung der HWS und obere BWS | 1. Fibrosierung der HWS und obere BWS | ||
| + | |||
2. Anheftung der Nervenwurzeln der HWS und oberen BWS | 2. Anheftung der Nervenwurzeln der HWS und oberen BWS | ||
| + | |||
3. Biomechanik der Wirbelsäule (Becken, Sacrum, Wirbelsäule) | 3. Biomechanik der Wirbelsäule (Becken, Sacrum, Wirbelsäule) | ||
| + | |||
| + | 4. Cervicale und thorakale CS | ||
| + | |||
| + | 5. CS zwischen den anterioren und den medialen Scalenusmuskeln | ||
| + | |||
| + | 6. Costo-claviculare Gelenke | ||
| + | |||
| + | 7. M. pectoralis minor | ||
| + | |||
| + | 8. Axilla | ||
| + | |||
| + | Auch hier sind die Behandlungen der Nerven keine NTT Techniken, sondern adressieren den Bereich um den Raum des jeweiligen Nerven. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Vena basilica - CS:''' | ||
| + | * 5. Finger der Hand (Umfassen des gesamten kleinen Fingers) -> posteriore Translation | ||
| + | * Handgelenk (kontaktieren aller Handwurzelknochen) -> lateral | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Vena basilica und N. cutaneus antebrachii medialis - CS:''' | ||
| + | * Olecranon -> anterior, lateral | ||
| + | * Lateraler Epicondylus -> superior | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Arteriennetz dorsal der Handwurzelknochen - CS:''' | ||
| + | * Ulna, distale 2cm -> posterior, inferiore (longitudinale) Kompression | ||
| + | * Fingerknöchel (anteriore und posteriore Anteile) -> Kompression | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Vena cephalica - CS:''' | ||
| + | * Os capitatum -> posterior, lateral | ||
| + | * MCP Gelenk - Linie (unterste Gelenklinie der 4 Finger) -> laterale (radiale) Translation mit inferiorer (longitudinaler) Distraktion | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Vena caphalica, N. musculocutaneus, N. cutaneus antebrachii lateralis - CS:''' | ||
| + | * Lateraler Epicondylus -> medial | ||
| + | * Olecranon -> anterior | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''Altersflecken Toxine:'' | ||
| + | |||
| + | '''Nervus interosseus antebrachii posterior - CS:''' | ||
| + | * Ulna, distale 2cm -> posterior, inferiore (longitudinale) Kompression | ||
| + | * Fingerknöchel -> Kompression | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''Altersflecken Toxine:'' | ||
| + | |||
| + | '''Vena mediana cubiti - CS:''' | ||
| + | * Epikondylen beidseits -> mediale Kompression | ||
| + | * Olecranon -> inferior | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Nervus radialis, tiefert Ast - CS:''' | ||
| + | * Ulna, distale 2h-inch -> posterior, inferior (longidutinale) Kompression | ||
| + | * Fingerknöchel (anteriore und posteriore Anteile) -> Kompression | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Nervus medianus - CS:''' | ||
| + | * Os capitatum (mittiger Handwurzelknochen) -> posterior, lateral | ||
| + | * MCP Gelenk - Linie (unterstes Fingergelenk - Linie) -> lateral (radiale) Translation mit inferiorer (longitudinaler) Distraktion | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Arteria radialis, dorsale Äste zu den Handwurzelknochen - CS:''' | ||
| + | * Os metacarpale 1 - 4, proximale Köpfe (gemeinsam) -> posterior | ||
| + | * Knöchel der Finger 2, 3, 4 (anteriore und posteriore Anteile) -> anterior, superior | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Nervus radialis und Nervus cutaneus antebrachii posterior - CS:''' | ||
| + | * Ulna, distaler Kopf -> radial (lateral), posterior | ||
| + | * Radius, distaler Kopf -> ulnar (medial), posterior | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Arteria radialis - CS:''' | ||
| + | * Radius, distaler Kopf -> anterior (volar = Handfläche), lateral (radial) | ||
| + | * Daumen (gesamter Finger) -> anteriore (volare = zur Handfläche) Translation inkl. Metacarpal-Anteil (keine Flexion oder Opposition) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Arteria radialis - CS:''' | ||
| + | * 4. Os metacarpale -> posterior | ||
| + | * Daumen, proximaler Kopf des 1. Metacarpale -> superior, posterior | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Nervus radialis, oberflächlicher Ast - CS:''' | ||
| + | * Daumen, proximaler Kopf des 1. Os metacarpale -> posterior, superior | ||
| + | * Radius, lateraler Anteil, ca. 5cm vom distalen Kopf -> inferior, lateral | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Nervus ulnaris, Ramus palmaris - CS:''' | ||
| + | * Os pisiforme, anteriorer Anteil -> superior, anterior | ||
| + | * 5. Os metacarpale, proximaler Kopf -> anterior, medial | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Nervus ulnaris, oberflächlicher Ast - CS:''' | ||
| + | * 5. Os metacarpale -> medial, Innenrotation | ||
| + | * 3. Os metacarpale -> medial, Außenrotation | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Arteria ulnaris und Nervus ulnaris, Ramus palmaris - CS:''' | ||
| + | * Os hamatum -> medial (ulnar) | ||
| + | * 3. Os metacarpale, proximaler Kopf -> anerior (volar) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Arteria ulnaris, dorsale Äste zu den handwurzeln - CS:''' | ||
| + | * 5. Finger, distaler Phalanx -> Extension | ||
| + | * Ulna, distaler Kopf -> posterior | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Nervus ulnaris, Ramus dorsalis - CS:''' | ||
| + | * Ulna, distale 5cm -> medial (ulnar) | ||
| + | * 5. Os metacarpale -> medial (ulnar) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Arteria ulnaris - CS:''' | ||
| + | * Os pisiformis, anteriorer Anteil -> superior | ||
| + | * 4. Os metacarpale -> anterior | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Hände]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2020, 13:53 Uhr
Das Handgelenk ist sehr komplex und muss holistisch im größeren Zusammenhang - HWS, Ellenbogen, Unterarm, Hand - betrachtet werden. Typischerweise zeigen sich sog. "Double crush" Phänomene distal. Auslösend sind Kompressionszustände des Plexus cervicalis, sowie dem Plexus brachialis und der Arteria subclavia zwischen den anterioren und medialen Scalenii innerhalb des costo-chondralen Raums, unterhalb des M. pectoralis minor und in der Axilla. Diese nähren die Pathologie des Handgelenks, obwohl die Primärstörung (s.o.) proximal zu suchen ist. Aus diesem Grund müssen immer zuerst die proximalen Dysfunktionen von Gefäßen und Nerven behandelt werden, bevor die nachfolgenden CS zum Einsatz kommen. Untersuchung und Behandlung erfolgen demnach in dieser Reihenfolge:
1. Fibrosierung der HWS und obere BWS
2. Anheftung der Nervenwurzeln der HWS und oberen BWS
3. Biomechanik der Wirbelsäule (Becken, Sacrum, Wirbelsäule)
4. Cervicale und thorakale CS
5. CS zwischen den anterioren und den medialen Scalenusmuskeln
6. Costo-claviculare Gelenke
7. M. pectoralis minor
8. Axilla
Auch hier sind die Behandlungen der Nerven keine NTT Techniken, sondern adressieren den Bereich um den Raum des jeweiligen Nerven.
Vena basilica - CS:
- 5. Finger der Hand (Umfassen des gesamten kleinen Fingers) -> posteriore Translation
- Handgelenk (kontaktieren aller Handwurzelknochen) -> lateral
Vena basilica und N. cutaneus antebrachii medialis - CS:
- Olecranon -> anterior, lateral
- Lateraler Epicondylus -> superior
Arteriennetz dorsal der Handwurzelknochen - CS:
- Ulna, distale 2cm -> posterior, inferiore (longitudinale) Kompression
- Fingerknöchel (anteriore und posteriore Anteile) -> Kompression
Vena cephalica - CS:
- Os capitatum -> posterior, lateral
- MCP Gelenk - Linie (unterste Gelenklinie der 4 Finger) -> laterale (radiale) Translation mit inferiorer (longitudinaler) Distraktion
Vena caphalica, N. musculocutaneus, N. cutaneus antebrachii lateralis - CS:
- Lateraler Epicondylus -> medial
- Olecranon -> anterior
Altersflecken Toxine:
Nervus interosseus antebrachii posterior - CS:
- Ulna, distale 2cm -> posterior, inferiore (longitudinale) Kompression
- Fingerknöchel -> Kompression
Altersflecken Toxine:
Vena mediana cubiti - CS:
- Epikondylen beidseits -> mediale Kompression
- Olecranon -> inferior
Nervus radialis, tiefert Ast - CS:
- Ulna, distale 2h-inch -> posterior, inferior (longidutinale) Kompression
- Fingerknöchel (anteriore und posteriore Anteile) -> Kompression
Nervus medianus - CS:
- Os capitatum (mittiger Handwurzelknochen) -> posterior, lateral
- MCP Gelenk - Linie (unterstes Fingergelenk - Linie) -> lateral (radiale) Translation mit inferiorer (longitudinaler) Distraktion
Arteria radialis, dorsale Äste zu den Handwurzelknochen - CS:
- Os metacarpale 1 - 4, proximale Köpfe (gemeinsam) -> posterior
- Knöchel der Finger 2, 3, 4 (anteriore und posteriore Anteile) -> anterior, superior
Nervus radialis und Nervus cutaneus antebrachii posterior - CS:
- Ulna, distaler Kopf -> radial (lateral), posterior
- Radius, distaler Kopf -> ulnar (medial), posterior
Arteria radialis - CS:
- Radius, distaler Kopf -> anterior (volar = Handfläche), lateral (radial)
- Daumen (gesamter Finger) -> anteriore (volare = zur Handfläche) Translation inkl. Metacarpal-Anteil (keine Flexion oder Opposition)
Arteria radialis - CS:
- 4. Os metacarpale -> posterior
- Daumen, proximaler Kopf des 1. Metacarpale -> superior, posterior
Nervus radialis, oberflächlicher Ast - CS:
- Daumen, proximaler Kopf des 1. Os metacarpale -> posterior, superior
- Radius, lateraler Anteil, ca. 5cm vom distalen Kopf -> inferior, lateral
Nervus ulnaris, Ramus palmaris - CS:
- Os pisiforme, anteriorer Anteil -> superior, anterior
- 5. Os metacarpale, proximaler Kopf -> anterior, medial
Nervus ulnaris, oberflächlicher Ast - CS:
- 5. Os metacarpale -> medial, Innenrotation
- 3. Os metacarpale -> medial, Außenrotation
Arteria ulnaris und Nervus ulnaris, Ramus palmaris - CS:
- Os hamatum -> medial (ulnar)
- 3. Os metacarpale, proximaler Kopf -> anerior (volar)
Arteria ulnaris, dorsale Äste zu den handwurzeln - CS:
- 5. Finger, distaler Phalanx -> Extension
- Ulna, distaler Kopf -> posterior
Nervus ulnaris, Ramus dorsalis - CS:
- Ulna, distale 5cm -> medial (ulnar)
- 5. Os metacarpale -> medial (ulnar)
Arteria ulnaris - CS:
- Os pisiformis, anteriorer Anteil -> superior
- 4. Os metacarpale -> anterior