Acceptance Series 4: Energy Leak: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Energy Leak ''' # Right carotid sinus -> Limbic System # Right carotid sinus -> Right Clavipectoral Region # Right carotid sinus -> Left Clavipectoral…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
# Right carotid sinus -> Limbic System | # Right carotid sinus -> Limbic System | ||
| − | |||
# Right carotid sinus -> Right Clavipectoral Region | # Right carotid sinus -> Right Clavipectoral Region | ||
| − | |||
# Right carotid sinus -> Left Clavipectoral Region | # Right carotid sinus -> Left Clavipectoral Region | ||
| − | |||
# Right carotid sinus -> Right Axilla | # Right carotid sinus -> Right Axilla | ||
| − | |||
# Right carotid sinus -> Left Ischial Tuberosity | # Right carotid sinus -> Left Ischial Tuberosity | ||
| − | |||
# Ventricles (use access from Subcortical Process) -> Personal body access at sternum (approx. sternal segment 4) | # Ventricles (use access from Subcortical Process) -> Personal body access at sternum (approx. sternal segment 4) | ||
| − | |||
# Ventricles (use access from Subcortical Process) -> Right Zygoma | # Ventricles (use access from Subcortical Process) -> Right Zygoma | ||
| − | |||
# Ventricles (use access from Subcortical Process) -> Left Lung: good contact anterior, posterior, lateral | # Ventricles (use access from Subcortical Process) -> Left Lung: good contact anterior, posterior, lateral | ||
| − | |||
# Adrenals -> Both Kidneys simultaneously | # Adrenals -> Both Kidneys simultaneously | ||
| − | |||
# Adrenals -> Both Ischial Tuberosities simultaneously | # Adrenals -> Both Ischial Tuberosities simultaneously | ||
| − | |||
# Adrenals -> Right Hamstrings | # Adrenals -> Right Hamstrings | ||
| − | |||
# Adrenals -> Left Hamstrings | # Adrenals -> Left Hamstrings | ||
| − | |||
# Adrenals -> Musculotendinous junction of right Achilles tendon /gastrocnemius | # Adrenals -> Musculotendinous junction of right Achilles tendon /gastrocnemius | ||
Aktuelle Version vom 25. April 2021, 11:51 Uhr
Energy Leak
- Right carotid sinus -> Limbic System
- Right carotid sinus -> Right Clavipectoral Region
- Right carotid sinus -> Left Clavipectoral Region
- Right carotid sinus -> Right Axilla
- Right carotid sinus -> Left Ischial Tuberosity
- Ventricles (use access from Subcortical Process) -> Personal body access at sternum (approx. sternal segment 4)
- Ventricles (use access from Subcortical Process) -> Right Zygoma
- Ventricles (use access from Subcortical Process) -> Left Lung: good contact anterior, posterior, lateral
- Adrenals -> Both Kidneys simultaneously
- Adrenals -> Both Ischial Tuberosities simultaneously
- Adrenals -> Right Hamstrings
- Adrenals -> Left Hamstrings
- Adrenals -> Musculotendinous junction of right Achilles tendon /gastrocnemius