Urogenitalsystem Arterien ASCS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
''Behandlungsschritte:'' | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| − | * Patient: | + | * Patient: Bauchlage |
* HWS: | * HWS: | ||
** Rotation 60° ipsilateral | ** Rotation 60° ipsilateral | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
''Tender Point:'' | ''Tender Point:'' | ||
Unterhalb der 9. Rippe, 9cm lateral des Brustbeinrandes | Unterhalb der 9. Rippe, 9cm lateral des Brustbeinrandes | ||
| + | |||
| + | '''Arteria suprarenalis''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Patient: Rückenlage | ||
| + | * Flexion beider Hüften und Knie | ||
| + | * Ipsilaterale Hand des Patienten liegt unter ipsilateralem Tuber ischiadicum | ||
| + | * Seitneigung Rumpf 5-10° ipsilateral | ||
| + | * Depression Schultergürtel ipsilateral | ||
| + | * Seitneigung HWS 5-10° ipsilateral | ||
| + | * Therapeut: | ||
| + | ** Druck auf aipsilaterales Sternoclaviculargelenk -> inferior | ||
| + | ** Druck auf äußere Augenbraue -> posterior und inferior | ||
| + | |||
| + | ''Tender Point:'' | ||
| + | Auf der Rückfläche der Incisura jugularis etwas medial des Sternoclaviculargelenks | ||
| + | |||
| + | '''Arteria testicularis/ovaria''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Patient: Rückenlage | ||
| + | * Flexion beider Hüften und Knie mit Füßen auf Liege | ||
| + | * Fersen nah an Gesäß | ||
| + | * Beidseitige Innenrotation der Tibia | ||
| + | * Druck auf das ipsilaterale Ilium mit anteriorer Rotation und "Inflare" ( en dedans) | ||
| + | |||
| + | ''Tender Point:'' | ||
| + | Lateral des Tuberculum pubis/Symphyse | ||
| + | |||
| + | [[Nieren]] | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2019, 16:08 Uhr
Arterien der Nierenkapsel
Behandlungsschritte:
- Patient: Rückenlage
- Flexion Hüfte 90°
- Beide Knie:
- Flexion 10°
- Neigung 20° ipsilateral
- Longitudinale Traktion (ziehen) des ipsilateralen Armes in Neutralstellung (nach caudal)
Tender Point: 6cm lateral des 12. Costovertebralgelenks, 3cm caudal davon
Nierenarterie
Behandlungsschritte:
- Patient: Bauchlage
- HWS:
- Rotation 60° ipsilateral
- Seitneigung 30° ipsilateral
- Dabei liegt die kontralaterale Gesichtshälfte auf der Liege
- Depression des ipsilateralen Schultergürtels
- Seitneigung des Rumpfes 15°
- Handrücken des ipsilateralen Arms (des Patienten) liegt auf dem ISG der Gegenseite
- Therapeut:
- Hand 1: TH10 Gleitbewegung nach ipsilateral durch Druck auf seitlichen Dornfortsatz
- Hand 2: 9. Rippe Angulus costae -> medial
Tender Point: Unterhalb der 9. Rippe, 9cm lateral des Brustbeinrandes
Arteria suprarenalis
Behandlungsschritte:
- Patient: Rückenlage
- Flexion beider Hüften und Knie
- Ipsilaterale Hand des Patienten liegt unter ipsilateralem Tuber ischiadicum
- Seitneigung Rumpf 5-10° ipsilateral
- Depression Schultergürtel ipsilateral
- Seitneigung HWS 5-10° ipsilateral
- Therapeut:
- Druck auf aipsilaterales Sternoclaviculargelenk -> inferior
- Druck auf äußere Augenbraue -> posterior und inferior
Tender Point: Auf der Rückfläche der Incisura jugularis etwas medial des Sternoclaviculargelenks
Arteria testicularis/ovaria
Behandlungsschritte:
- Patient: Rückenlage
- Flexion beider Hüften und Knie mit Füßen auf Liege
- Fersen nah an Gesäß
- Beidseitige Innenrotation der Tibia
- Druck auf das ipsilaterale Ilium mit anteriorer Rotation und "Inflare" ( en dedans)
Tender Point: Lateral des Tuberculum pubis/Symphyse