Plug Übergang Duodenum/Jejunum - Behandlungsprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Transvers-Mapping-Charakteristik:''' Longitudinale Linie von der linken untersten Rippe etwa auf Höhe der Mamilarlinie (Brustwarzenlinie) nach inferior. '…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Behandlung:''' | '''Behandlung:''' | ||
Der Plug bildet sich aus, wenn D4 (der distale Anteil des Duodenum) relativ zum proximalen Anteil des Jejunum links lateral und superior rotiert ist. IDMs aus dem Dünndarm werden an die Oberfläche gelangen. | Der Plug bildet sich aus, wenn D4 (der distale Anteil des Duodenum) relativ zum proximalen Anteil des Jejunum links lateral und superior rotiert ist. IDMs aus dem Dünndarm werden an die Oberfläche gelangen. | ||
| − | '''CS | + | |
| + | '''CS''' für die Organe: | ||
| + | * [[ CS Duodenum D1/D2 Komplex]] | ||
| + | * [[CS Übergang Duodenum/Jejunum]] | ||
| + | * [[CS Dünndarm]] | ||
'''Plugöffnung:''' | '''Plugöffnung:''' | ||
Aktuelle Version vom 16. August 2019, 16:18 Uhr
Transvers-Mapping-Charakteristik: Longitudinale Linie von der linken untersten Rippe etwa auf Höhe der Mamilarlinie (Brustwarzenlinie) nach inferior.
Behandlung: Der Plug bildet sich aus, wenn D4 (der distale Anteil des Duodenum) relativ zum proximalen Anteil des Jejunum links lateral und superior rotiert ist. IDMs aus dem Dünndarm werden an die Oberfläche gelangen.
CS für die Organe:
Plugöffnung:
- Hand 1: T9 (als Orientierungspunkt) von posterior -> anterior und etwas superior. T9 innerviert den Übergang Duodenum/Jejunum
- Hand 2: Gewebe gut 3cm rechts und gut 3cm inferior des Nabels
- Annähern (squeeze) der Hände Rechtsrotation/Innenrotation (transverse Ebene) des Gewebes bis zum Release. Dann Linksrotation/Außenrotation (transverse Ebene) des Gewebes bis zum Release. NICHT GEGENLÄUFIG. Diese Technik ist einem Torques (wringen) ähnlich.
Danach IDMs im Dünndarm!