Exudate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ '''EXUDATE RECOVERY THERAPY:''' Die Behandlung erfolgt mit Exudate Recovery Synchronizern. ''Exudate Synchronizer 1:'' * Zwischen Acromion und dem superio…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''Vektor-Feld S:''' | ||
| + | Länge des Chondralabschnitts von 7. bis 11. Rippe | ||
| + | '''Vektor-Feld PS 1:''' | ||
| − | + | L1 bis L5 posterior, Processus transversus | |
| − | + | '''Vektor-Feld PS 2:''' | |
| − | + | Wirbelsäulen Rand des Schulterblattes | |
| − | |||
| − | '' | + | '''Meridianzugang:''' |
| − | + | ||
| + | Mittleres Drittel vom rechten Beckenkamm | ||
| + | |||
| + | '''Synchronizer:''' | ||
| + | |||
| + | Plantare Oberfläche des ersten Mittelfußknochens | ||
| + | |||
| + | '''Hypothalamus-Feld:''' | ||
| + | |||
| + | Medialer Aspekt des großen Zeh | ||
| + | |||
| + | '''Matrix-Plate:''' | ||
| + | |||
| + | S1 bis Coccyx-Cc3 | ||
| − | |||
| − | |||
[[Bild Handknochen]] | [[Bild Handknochen]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2019, 13:10 Uhr
Vektor-Feld S:
Länge des Chondralabschnitts von 7. bis 11. Rippe
Vektor-Feld PS 1:
L1 bis L5 posterior, Processus transversus
Vektor-Feld PS 2:
Wirbelsäulen Rand des Schulterblattes
Meridianzugang:
Mittleres Drittel vom rechten Beckenkamm
Synchronizer:
Plantare Oberfläche des ersten Mittelfußknochens
Hypothalamus-Feld:
Medialer Aspekt des großen Zeh
Matrix-Plate:
S1 bis Coccyx-Cc3