Lymphgefäße Halsbereich ASCS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Behandlungsschritte:'' * Patient: Rückenlage * HWS: ** Flexion 20° ** Rotation ipsilateral 25° ** Seitneigung ipsilateral 15° * Heben des ipsilateralen…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''Halsbereich ASCS''' | ||
| + | |||
''Behandlungsschritte:'' | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
''Tender Point:'' | ''Tender Point:'' | ||
C5: Cranialseite des Querfortsatzes, superior und leicht medial | C5: Cranialseite des Querfortsatzes, superior und leicht medial | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | |||
| + | * Patient: Rückenlage | ||
| + | * Flexion HWS 20° | ||
| + | * "Chin Tuck", Hand 1 hält Maxilla | ||
| + | * Hand 1: laterale Gleitbewegung der Knochen des Gesichtsschädels durch einen Druck im Bereich der Maxilla | ||
| + | * Hand 2: Stabilisierung des Kopfes durch Gegenhalt am Os occipitale | ||
| + | |||
| + | ''Tender Point:'' | ||
| + | Oberand Os zygomaticum, ca 3cm medial der Sutura temporozygomatica | ||
Version vom 30. Juli 2019, 06:36 Uhr
Halsbereich ASCS
Behandlungsschritte:
- Patient: Rückenlage
- HWS:
- Flexion 20°
- Rotation ipsilateral 25°
- Seitneigung ipsilateral 15°
- Heben des ipsilateralen Schultergürtels 20° (ohne Protraktion)
Tender Point: C5: Cranialseite des Querfortsatzes, superior und leicht medial
Behandlungsschritte:
- Patient: Rückenlage
- Flexion HWS 20°
- "Chin Tuck", Hand 1 hält Maxilla
- Hand 1: laterale Gleitbewegung der Knochen des Gesichtsschädels durch einen Druck im Bereich der Maxilla
- Hand 2: Stabilisierung des Kopfes durch Gegenhalt am Os occipitale
Tender Point: Oberand Os zygomaticum, ca 3cm medial der Sutura temporozygomatica