Lebervenen ASCS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Vena hepatica''' ''Behandlungsschritte:'' * Patient: Rückenlage * Flexion beider Höften 30° * Beide Knie: ** Flexion 20° ** 10° Neigung (Rotation) zur…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
''Tender Point:'' | ''Tender Point:'' | ||
| − | Auf der "Lingula" der Leber, an der superior-anterior Fläche, unmittelbar links des Lig. falciforme | + | Auf der "Lingula" der Leber, an der superior-anterior Fläche, unmittelbar links des Lig. falciforme** |
| + | |||
| + | '''Vena portae''' | ||
| + | |||
| + | ''Behandlungsschritte:'' | ||
| + | * Patient: Rückenlage | ||
| + | * Flexion Hüften 90° | ||
| + | * Beide Knie: | ||
| + | ** Flexion 120° | ||
| + | ** 20° Neigung (Rotation) zur rechten Seite | ||
| + | ** Traktion (ziehen) des rechten gestreckten Armes | ||
| + | |||
| + | ''Tender Point:'' | ||
| + | Auf den unteren Anteilen der Leber, 6cm medial vom lateralen am Rand des rechten Brustkorbs | ||
Version vom 3. August 2019, 15:48 Uhr
Vena hepatica
Behandlungsschritte:
- Patient: Rückenlage
- Flexion beider Höften 30°
- Beide Knie:
- Flexion 20°
- 10° Neigung (Rotation) zur rechten Seite
- Traktion (ziehen) des linken Arms diagonal über den Körper in Richtung auf die rechte Hüfte
Tender Point: Auf der "Lingula" der Leber, an der superior-anterior Fläche, unmittelbar links des Lig. falciforme**
Vena portae
Behandlungsschritte:
- Patient: Rückenlage
- Flexion Hüften 90°
- Beide Knie:
- Flexion 120°
- 20° Neigung (Rotation) zur rechten Seite
- Traktion (ziehen) des rechten gestreckten Armes
Tender Point: Auf den unteren Anteilen der Leber, 6cm medial vom lateralen am Rand des rechten Brustkorbs