Typ I Viszeral: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Typ I Beziehnungen nah im Abdomen:''' * Magen mit: Milz, Colon descendens, Leber, linker Niere * Leber mit: Colon ascendens, rechte Niere, Gallenb…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Colon ascendens, rechte Niere, Gallenblase, Duodenum (D1 plus D2), Milz | Colon ascendens, rechte Niere, Gallenblase, Duodenum (D1 plus D2), Milz | ||
| − | * Rechte | + | * Rechte Niere mit: |
Colon ascendens, Doidenum (D1 plus D2), Caecum | Colon ascendens, Doidenum (D1 plus D2), Caecum | ||
| + | [[Nieren]] | ||
* [[Milz]] mit: | * [[Milz]] mit: | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
'''Typ I Beziehungen Urogenital:''' | '''Typ I Beziehungen Urogenital:''' | ||
| − | * Rechte | + | * Rechte Niere mit: |
Leber, Colon ascendens, Duodenum (D1 plus D2), Caecum | Leber, Colon ascendens, Duodenum (D1 plus D2), Caecum | ||
| + | [[Nieren]] | ||
| − | * Linke | + | * Linke Niere mit: |
Magen, Milz | Magen, Milz | ||
Version vom 9. August 2019, 18:45 Uhr
Typ I Beziehnungen nah im Abdomen:
- Magen mit:
Milz, Colon descendens, Leber, linker Niere
- Leber mit:
Colon ascendens, rechte Niere, Gallenblase, Duodenum (D1 plus D2), Milz
- Rechte Niere mit:
Colon ascendens, Doidenum (D1 plus D2), Caecum Nieren
- Milz mit:
Colon descendens, Leber, linke Niere
Typ I Beziehungen Urogenital:
- Rechte Niere mit:
Leber, Colon ascendens, Duodenum (D1 plus D2), Caecum Nieren
- Linke Niere mit:
Magen, Milz
- Harnleiter mit:
Blase
- Blase mit:
Sigmoid, Caecum