Bone Marrow Exudate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Vektor-Feld S:''' Bilateral: Medial superiore Ecke der Lunge zur medial inferioren Ecke der Lunge '''Vektor-Feld PS 1:''' Bilateral: Anteriore Oberfläch…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Vektor-Feld PS 2:''' | '''Vektor-Feld PS 2:''' | ||
| − | Bilateral: | + | Bilateral: Auf plantarer Oberfläche des Fußes (Fußsohle), mediale posteriore Ecke des Calcaneus zum proximalen Kopf des fünften Metatarsal |
| + | |||
| + | '''Meridianzugang:''' | ||
| + | |||
| + | Bilateral: T 2-3 an der medialen Rippe | ||
| + | |||
| + | '''Synchronizer:''' | ||
| + | |||
| + | Bilateral: zwischen 7. & 8. Rippe, gerade lateral des Costochondralgelenks | ||
| + | |||
| + | '''Hypothalamus-Feld:''' | ||
| + | |||
| + | Bilateral: lateraler Aspekt von S4 bis C2 | ||
Aktuelle Version vom 29. September 2019, 14:32 Uhr
Vektor-Feld S:
Bilateral: Medial superiore Ecke der Lunge zur medial inferioren Ecke der Lunge
Vektor-Feld PS 1:
Bilateral: Anteriore Oberfläche des fünften Fingers, vom distalen Phalanx zum Pisiforme
Vektor-Feld PS 2:
Bilateral: Auf plantarer Oberfläche des Fußes (Fußsohle), mediale posteriore Ecke des Calcaneus zum proximalen Kopf des fünften Metatarsal
Meridianzugang:
Bilateral: T 2-3 an der medialen Rippe
Synchronizer:
Bilateral: zwischen 7. & 8. Rippe, gerade lateral des Costochondralgelenks
Hypothalamus-Feld:
Bilateral: lateraler Aspekt von S4 bis C2