Typ I Verbindungen zu den Wirbelkörpern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Maxilla | * Maxilla | ||
* Sternum | * Sternum | ||
| − | |||
''C1:'' | ''C1:'' | ||
* Sternum | * Sternum | ||
| − | |||
''C2:'' | ''C2:'' | ||
* keine Typ I Beziehung, C1 zeigt nur minimale Seitneigung | * keine Typ I Beziehung, C1 zeigt nur minimale Seitneigung | ||
| − | |||
''C3:'' | ''C3:'' | ||
| Zeile 26: | Zeile 23: | ||
* Ligamenta suspensoria von der HWS zur Lunge | * Ligamenta suspensoria von der HWS zur Lunge | ||
* Ellbogen | * Ellbogen | ||
| − | |||
''C4:'' | ''C4:'' | ||
| Zeile 38: | Zeile 34: | ||
* Magenfundus | * Magenfundus | ||
* Pancreas | * Pancreas | ||
| − | |||
''C5:'' | ''C5:'' | ||
| Zeile 51: | Zeile 46: | ||
* D1/D2 Komplex | * D1/D2 Komplex | ||
* Cecum | * Cecum | ||
| − | |||
''C6:'' | ''C6:'' | ||
| Zeile 63: | Zeile 57: | ||
* Uterus / Prostata | * Uterus / Prostata | ||
* Blase | * Blase | ||
| − | |||
''C7:'' | ''C7:'' | ||
| Zeile 79: | Zeile 72: | ||
* Ileocoecalklappe | * Ileocoecalklappe | ||
* Caecum | * Caecum | ||
| − | |||
''T1:'' | ''T1:'' | ||
| Zeile 91: | Zeile 83: | ||
* Patella | * Patella | ||
* Calcaneus | * Calcaneus | ||
| − | |||
''T2:'' | ''T2:'' | ||
| Zeile 107: | Zeile 98: | ||
* Hüften | * Hüften | ||
* alle Costovertebralgelenke | * alle Costovertebralgelenke | ||
| − | |||
''T3:'' | ''T3:'' | ||
| Zeile 118: | Zeile 108: | ||
* Uterus / Prostata | * Uterus / Prostata | ||
* Oesophagus, Eingang am oberen Sternum | * Oesophagus, Eingang am oberen Sternum | ||
| − | |||
''T4:'' | ''T4:'' | ||
| Zeile 132: | Zeile 121: | ||
* Gesäß | * Gesäß | ||
* ischiogrurale Muskulatur | * ischiogrurale Muskulatur | ||
| − | |||
''T5:'' | ''T5:'' | ||
| Zeile 145: | Zeile 133: | ||
* Brüste | * Brüste | ||
* Ligamentum iliolumbale | * Ligamentum iliolumbale | ||
| − | |||
''T6:'' | ''T6:'' | ||
| Zeile 153: | Zeile 140: | ||
* Calcaneus | * Calcaneus | ||
* Cricothyroidgelenk | * Cricothyroidgelenk | ||
| + | |||
| + | ''T7:'' | ||
| + | |||
| + | * Thalamus | ||
| + | * Sacrum | ||
| + | * Sternum | ||
| + | * Herz | ||
| + | * Occiput | ||
| + | * Medulla | ||
| + | * Uterus / Prostata | ||
| + | * Pancreas | ||
| + | |||
| + | ''T8:'' | ||
| + | |||
| + | * Gaumen | ||
| + | * Zähne | ||
| + | * Strinbein | ||
| + | * Os Parietale | ||
| + | * Os temporale | ||
| + | * Os sphenoidale | ||
| + | * Oberkiefer | ||
| + | * Manubrium (Sternum) | ||
| + | |||
| + | ''T9:'' | ||
| + | |||
| + | * L5 | ||
| + | * Atlas | ||
| + | * Axis | ||
| + | |||
| + | ''T10:'' | ||
| + | |||
| + | * Leber | ||
| + | * Magen* | ||
| + | * Colon ascendens | ||
| + | * Colon transversum | ||
| + | * Colon descendens | ||
| + | * Rectum | ||
| + | * Jejunum und Ileum | ||
| + | |||
| + | ''T11:'' | ||
| + | |||
| + | * Achillessehne | ||
| + | * Beuge-und Strecksehne des Handgelenks | ||
| + | * Talus | ||
| + | * Unterkiefer | ||
| + | * M. soleus | ||
| + | * Patella | ||
| + | * Tibia (anteriorer Anteil, Periost) | ||
| + | * Sphincter cardiae | ||
| + | * Sphincter oddi | ||
| + | * Übergang Duodenum / Jejunum | ||
| + | * M. biceps | ||
| + | * M. triceps | ||
| + | |||
| + | ''T12:'' | ||
| + | |||
| + | * Jejunum / Ileum | ||
| + | * Brüste | ||
| + | * genitales Weichgewebe | ||
| + | * Gesäß | ||
| + | * Oberseite des Kopfes | ||
| + | * Daumen | ||
| + | * Zeigefinger | ||
| + | * Mittelfinger | ||
| + | * Ringfinger | ||
| + | * kleiner Finger | ||
| + | * Gesicht (ganzes Gesicht) | ||
| + | * Patella | ||
| + | |||
| + | ''L1:'' | ||
| + | |||
| + | * Pericardium | ||
| + | * Femurköpfe | ||
| + | * Zunge (Mundboden) | ||
| + | * genitales Weichgewebe | ||
| + | * Mastoid | ||
| + | * Sacrum | ||
| + | * L5 | ||
| + | * Iliotibial Band | ||
| + | * M. gastrocnemius | ||
| + | * Zwerchfell | ||
| + | |||
| + | ''L2:'' | ||
| + | |||
| + | * M. quadriceps | ||
| + | * Brüste | ||
| + | * obere Lungenlappen | ||
| + | * Knorpelanteil des unteren Bruskorbs | ||
| + | * Patellasehne | ||
| + | * Achillessehne | ||
| + | * Plantarfaszie | ||
| + | |||
| + | ''L3:'' | ||
| + | |||
| + | * M. pectoralis major | ||
| + | * M. biceps | ||
| + | * M. triceps | ||
| + | * Ligamentum sacrotuberale | ||
| + | * M. obturator | ||
| + | * M. adductus longus | ||
| + | * M. gastrocnemius | ||
| + | * Strecksehnen der Zehen | ||
| + | |||
| + | ''L4:'' | ||
| + | |||
| + | * Milz | ||
| + | * Leber | ||
| + | * Nieren | ||
| + | * L5/S1, Bandscheibe | ||
| + | |||
| + | ''L5:'' | ||
| + | |||
| + | * M. temporalis | ||
| + | * Os coccygeum | ||
| + | * ischiogrurale Muskulatur | ||
| + | * Beugesehnen der Zehen | ||
| + | * M. sternocleidomastoideus | ||
| + | * Daumen | ||
| + | * kleiner Finger | ||
| + | * Ligementum sacrospinosum | ||
| + | |||
| + | ''S1:'' | ||
| + | |||
| + | * Occiput | ||
| + | * Atlas | ||
| + | * Mandibula | ||
| + | * Daumen | ||
| + | * Mesenterium | ||
| + | |||
| + | ''S2:'' | ||
| + | |||
| + | * genitales Weichgewebe | ||
| + | * Sitzhöcker | ||
| + | * Patella | ||
| + | * Wangen | ||
| + | |||
| + | ''S3:'' | ||
| + | |||
| + | * Ligamentum sacrotuberale | ||
| + | * Nieren | ||
| + | * Zehen | ||
| + | * Pericardium | ||
| + | |||
| + | ''S4:'' | ||
| + | |||
| + | * Ohren | ||
| + | * Augen | ||
| + | * Nase | ||
| + | * Mund | ||
| + | |||
| + | ''Os coccygeum:'' | ||
| + | |||
| + | * Mund | ||
| + | * Zähne | ||
| + | * Zehen | ||
| + | * Patella | ||
| + | * Caut Femur, beide | ||
| + | * Olecranon | ||
| + | * Handgelenk, anteriorer Anteil | ||
| + | * Humerusköpfe | ||
| + | * Mandibula | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
Aktuelle Version vom 5. April 2020, 15:27 Uhr
Occiput:
- Os hyoideum
- Schildknorpel
- Mandibula
- Maxilla
- Sternum
C1:
- Sternum
C2:
- keine Typ I Beziehung, C1 zeigt nur minimale Seitneigung
C3:
- Os hyoideum
- Schildknorpel
- Stimmbänder
- Lungenkuppeln
- Ligamenta suspensoria von der HWS zur Lunge
- Ellbogen
C4:
- Os hyoideum
- Schildknorpel
- Stimmbänder
- Ringknorpel
- Mediastinum
- Bronchiolen
- Magenfundus
- Pancreas
C5:
- Os hyoideum
- Cartilago thyroidea (Schildknorpel)
- Sternum
- Os occipitale, Pars basilaris, rostral des Foramen magnums
- Daumen
- Sphincter cardiae
- Sphincter pylori
- D1/D2 Komplex
- Cecum
C6:
- Os hyoideum
- Cartilago thyroidea (Schildknorpel)
- mittlere Lungenlappen
- Zeigefinger
- Zwerchfell
- Aa. femurales (an der Vorderseite der Hüfte)
- Uterus / Prostata
- Blase
C7:
- Sphincter cardiacus
- Hiss'sches Bündel (am Herzen)
- Atria, bds.
- Ligamentum pericardiale
- Ligamentum sterno-pericardiale
- Handgelenke
- Sphincter pyloris
- Magenfundus
- Mesenterialwurzel
- Dünndarm (Jejunum plus Ileum)
- Ileocoecalklappe
- Caecum
T1:
- Bronchien
- Kreuzung von Aorta und Oesophagus im Mediastinum
- Lyphterminus posterior der V. jugularis
- Zunge (Mundboden)
- alle Rippen zwischen den Sternocostal- und Costochondtralgelenken
- distale Phalangen aller Finger
- Patella
- Calcaneus
T2:
- Verbindung von Schildknorpel und Cartilageo cricoidea
- Sehnen der Rotatorenmanschette
- Tuberculum majus
- Trochanter majus
- Leber
- Gallenblase
- Sphincter Oddi
- Ileocoecalklappe
- Appendix
- Sigmoid* Os coccygeum
- Hüften
- alle Costovertebralgelenke
T3:
- Bronchien
- Oesophagus
- Pancreas
- Milz
- Nieren
- Uterus / Prostata
- Oesophagus, Eingang am oberen Sternum
T4:
- Carpaltunnel
- Fingernägel
- Zehennägel
- Talus
- Patella
- Caput Femur, beide
- genitales Weichgewebe
- Mesenterium
- Gesäß
- ischiogrurale Muskulatur
T5:
- Oecranon
- Zahnfleisch
- Hüften
- Nase
- Orbitae
- Ohren
- Wangen
- Brüste
- Ligamentum iliolumbale
T6:
- ischiocrurale Muskulatur
- Kreuzbänder (alle)
- Calcaneus
- Cricothyroidgelenk
T7:
- Thalamus
- Sacrum
- Sternum
- Herz
- Occiput
- Medulla
- Uterus / Prostata
- Pancreas
T8:
- Gaumen
- Zähne
- Strinbein
- Os Parietale
- Os temporale
- Os sphenoidale
- Oberkiefer
- Manubrium (Sternum)
T9:
- L5
- Atlas
- Axis
T10:
- Leber
- Magen*
- Colon ascendens
- Colon transversum
- Colon descendens
- Rectum
- Jejunum und Ileum
T11:
- Achillessehne
- Beuge-und Strecksehne des Handgelenks
- Talus
- Unterkiefer
- M. soleus
- Patella
- Tibia (anteriorer Anteil, Periost)
- Sphincter cardiae
- Sphincter oddi
- Übergang Duodenum / Jejunum
- M. biceps
- M. triceps
T12:
- Jejunum / Ileum
- Brüste
- genitales Weichgewebe
- Gesäß
- Oberseite des Kopfes
- Daumen
- Zeigefinger
- Mittelfinger
- Ringfinger
- kleiner Finger
- Gesicht (ganzes Gesicht)
- Patella
L1:
- Pericardium
- Femurköpfe
- Zunge (Mundboden)
- genitales Weichgewebe
- Mastoid
- Sacrum
- L5
- Iliotibial Band
- M. gastrocnemius
- Zwerchfell
L2:
- M. quadriceps
- Brüste
- obere Lungenlappen
- Knorpelanteil des unteren Bruskorbs
- Patellasehne
- Achillessehne
- Plantarfaszie
L3:
- M. pectoralis major
- M. biceps
- M. triceps
- Ligamentum sacrotuberale
- M. obturator
- M. adductus longus
- M. gastrocnemius
- Strecksehnen der Zehen
L4:
- Milz
- Leber
- Nieren
- L5/S1, Bandscheibe
L5:
- M. temporalis
- Os coccygeum
- ischiogrurale Muskulatur
- Beugesehnen der Zehen
- M. sternocleidomastoideus
- Daumen
- kleiner Finger
- Ligementum sacrospinosum
S1:
- Occiput
- Atlas
- Mandibula
- Daumen
- Mesenterium
S2:
- genitales Weichgewebe
- Sitzhöcker
- Patella
- Wangen
S3:
- Ligamentum sacrotuberale
- Nieren
- Zehen
- Pericardium
S4:
- Ohren
- Augen
- Nase
- Mund
Os coccygeum:
- Mund
- Zähne
- Zehen
- Patella
- Caut Femur, beide
- Olecranon
- Handgelenk, anteriorer Anteil
- Humerusköpfe
- Mandibula