Blood Pressure Stabilizers: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „These can be used to stabilize, often decrease, blood pressure 1. Connect each to each other a. Pressure sensors of the body b. Anterior/inferior (middle) of…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
a. Pressure sensors of the body | a. Pressure sensors of the body | ||
| + | |||
b. Anterior/inferior (middle) of heart | b. Anterior/inferior (middle) of heart | ||
| + | |||
c. Right interface between 4th and 5th ribs at mid axillary line | c. Right interface between 4th and 5th ribs at mid axillary line | ||
| + | |||
d. Right interface between 7th and 8th ribs at mid axillary line | d. Right interface between 7th and 8th ribs at mid axillary line | ||
| + | |||
e. Left interface between 9th and 10th ribs at mid axillary line | e. Left interface between 9th and 10th ribs at mid axillary line | ||
| + | |||
f. Right interface between 6th and 7th ribs at mid axillary line | f. Right interface between 6th and 7th ribs at mid axillary line | ||
| + | |||
g. Posterior to the chondral portions of the rib cage, right and then left | g. Posterior to the chondral portions of the rib cage, right and then left | ||
| + | |||
h. Both hilums of the kidneys, right and then left | h. Both hilums of the kidneys, right and then left | ||
Version vom 16. Februar 2022, 15:33 Uhr
These can be used to stabilize, often decrease, blood pressure
1. Connect each to each other
a. Pressure sensors of the body
b. Anterior/inferior (middle) of heart
c. Right interface between 4th and 5th ribs at mid axillary line
d. Right interface between 7th and 8th ribs at mid axillary line
e. Left interface between 9th and 10th ribs at mid axillary line
f. Right interface between 6th and 7th ribs at mid axillary line
g. Posterior to the chondral portions of the rib cage, right and then left
h. Both hilums of the kidneys, right and then left
2. Connect like a blueprint, using this sequence
3. Connect to heart
4. Connect to kidneys