Plug Ligamentum falciforme - Behandlungsprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Transvers-Mapping-Characteristik:''' Longitudinale Linie, 1 h-inch oder länger, ähnlich wie ein Mapping des Ductus choledochus bei einem Syndrom der Galle…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Transvers-Mapping-Characteristik:''' | '''Transvers-Mapping-Characteristik:''' | ||
Longitudinale Linie, 1 h-inch oder länger, ähnlich wie ein Mapping des Ductus choledochus bei einem Syndrom der Gallenblase, jedoch ist das Mapping schmaler. | Longitudinale Linie, 1 h-inch oder länger, ähnlich wie ein Mapping des Ductus choledochus bei einem Syndrom der Gallenblase, jedoch ist das Mapping schmaler. | ||
| + | |||
| + | '''Behandlung:''' | ||
| + | Zuerst sind die [[CS für das Zwerchfell]] zu behandeln, um Zwechfell/Lunge un Zwerchfell/Leber zu dissoziieren. In die rechte Lunge werden gerne Toxine aus der Leber abgegeben. | ||
Version vom 18. August 2019, 15:58 Uhr
Transvers-Mapping-Characteristik: Longitudinale Linie, 1 h-inch oder länger, ähnlich wie ein Mapping des Ductus choledochus bei einem Syndrom der Gallenblase, jedoch ist das Mapping schmaler.
Behandlung: Zuerst sind die CS für das Zwerchfell zu behandeln, um Zwechfell/Lunge un Zwerchfell/Leber zu dissoziieren. In die rechte Lunge werden gerne Toxine aus der Leber abgegeben.